- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 125万人民币 | 2014-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 320102000287993 | 组织机构代码 | 30236597X | |
| 统一信用代码 | 9132011330236597XW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132011330236597XW | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2014-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2015-12-11 | |
| 登记机关 | 南京市栖霞区市场监督管理局 | 英文名称 | Meihujia Network Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区马群街道紫东路1号5幢 | |||
| 经营范围 |
网络技术研发、技术转让、技术服务;网络设备销售;电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||